Kategorija
54 modela senzora pokreta, temperature, dima i kvaliteta vazduha — uz tabele poređenja i vodiče za instalaciju
Prikazano 54 senzora
| Karakteristika | Aqara Motion P1 | Fibaro Smoke 2 | Xiaomi Temp Mon. | Aqara Door D1 |
|---|---|---|---|---|
| Protokol | Zigbee 3.0 | Z-Wave Plus | Bluetooth 4.2 | Zigbee 3.0 |
| Napajanje | CR2450 baterija | CR123A baterija | AAA baterija | CR2032 baterija |
| Domet (m) | 7m | 15m (Z-Wave) | 10m (BLE) | 8m |
| Apple HomeKit | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Google Home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amazon Alexa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hub potreban | ✓ Aqara Hub | ✓ Z-Wave Hub | ✗ | ✓ Aqara Hub |
| Cena (RSD) | 2.190 | 6.490 | 1.290 | 1.490 |
Idealni za automatsko paljenje svetla i alarme. Aqara P1 i Fibaro FGMS001 su najcenjeniji modeli u Srbiji po omjeru cijene i performansi.
Xiaomi i Govee nude pristupačne modele. Za profesionalnu upotrebu i integraciju sa Home Assistant-om, koristite Shelly HT modele.
Fibaro Smoke Sensor 2 i Aqara FP2 su premium opcije sa Z-Wave i Zigbee protokolom. Redovna zamena baterije na 12 meseci je preporučena.