52 pametna prekidača
Tehnička poređenja top modela
| Model | Protokol | Max opterećenje | Kanali | Neutralni vod | Meranje energije | Dimenzije (mm) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelly 1 Mini Gen3 | Wi-Fi 2.4GHz + BT | 8A / 1840W | 1 | Nije potreban | Ne | 29×29×15 | 1.890 RSD |
| Sonoff Mini R4 | Wi-Fi 2.4GHz | 10A / 2200W | 1 | Opciono | Ne | 39×33×18 | 1.490 RSD |
| Fibaro Single Switch 2 | Z-Wave 5 (868MHz) | 25A / 6500W | 1 | Potreban | Da (W, kWh) | 42×37×18 | 7.290 RSD |
| Aqara Wall Switch H1 | Zigbee 3.0 | 8A / 1840W | 2 | Nije potreban | Ne | 86×86×37 | 4.890 RSD |
| Shelly 2PM Plus | Wi-Fi 2.4GHz + BT | 2×10A | 2 | Potreban | Da (W) | 49×39×23 | 3.190 RSD |
Savjet stručnjaka: ugradnja bez neutralnog provodnika
Starije instalacije u Srbiji često nemaju neutralni provodni u kutiji prekidača. U tom slučaju preporučujemo module poput Shelly 1 Mini ili Aqara H1 koji rade i bez njega. Važno je da sijalice koje su priključene ne koriste previše nisko opterećenje (min ~20W) inače može doći do treperenja. Za LED sijalice bez neutralnog voda uvek tražite "no neutral" kompatibilne modele.
Pročitajte kompletan vodič