Alat za poređenje
Dodajte do 4 uređaja iz kataloga i pogledajte ih jedni pored dugih. Naša poređenja pokrivaju sve bitne tehničke parametre.
| Karakteristika |
Philips Hue A19
8.490 RSD
|
IKEA TRÅDFRI
2.990 RSD
|
Yeelight M2
4.290 RSD
|
LIFX A19
6.990 RSD
|
|---|---|---|---|---|
| Protokol | Zigbee 3.0 Bolje | Zigbee | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz |
| Snaga | 9W Bolje | 8.5W | 8.5W | 11W |
| Svetlosni tok | 1100 lm Bolje | 806 lm | 900 lm | 1100 lm |
| Temp. boje (K) | 2000–6500 | 2200–4000 | 1700–6500 | 1500–9000 Bolje |
| RGB boje | Da (16M) Bolje | Samo bela | Da (16M) | Da (16M) |
| Grlo | E27 Bolje | E27 | E27 | E27 |
| Hub potreban | Hue Bridge Bolje | Dirigera/app | Ne | Ne |
| Google Home | Da Bolje | Da | Da | Da |
| Amazon Alexa | Da Bolje | Da | Da | Da |
| Apple HomeKit | Da (Bridge) Bolje | Da | Ne | Ne |
| Lokalna kontrola | Da (Bridge API) Bolje | Delimično | Ne | Da (LAN API) |
| CRI indeks | >80 | >80 | >90 Bolje | >95 |
| Vek trajanja | 25.000h Bolje | 25.000h | 25.000h | 25.000h |
| Garancija | 2 god. Bolje | 2 god. | 1 god. | 2 god. |
| Ocena stručnjaka | 9.2/10 | 7.8/10 | 8.1/10 | 8.6/10 |
| Kupi | Detalji | Detalji | Detalji |
Naš tim analizira uređaje svakodnevno. Javite nam koje uređaje želite da uporedimo.
Predložite poređenje